Resumo da Consulta
Descrição | Valor |
UF: | CE |
Município: | AQUIRAZ |
Período: | 07/04/2013 a 07/05/2013 |
Total liberado nos convênios que receberam recursos no período: | R$ 686.400,00 |
| | | | | | |
717891 | O convenio tem a finalidade de propiciar o acesso a pratica desportiva, por meio da implantacao de nucleos de esporte educacional, de forma a promover o desenvolvimento integral de criancas e adolescentes como fator de melhoria da sua qualidade de vida, em beneficio a 2.000 (duas mil) criancas, adolescentes e jovens no municipio de Aquiraz do Estado do Ceara (CE). | MINISTERIO DO ESPORTE | AQUIRAZ PREFEITURA | 686.400,00 | 08/04/2013 | 343.200,00 |
fonte portal da transparência