Foram encontradas 44 receitas - Total: R$11.451.302,24
| Receita | Valor Recebido (R$) |
|---|---|
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 2.246.188,23 |
| COTA-PARTE DO ICMS | 2.195.681,00 |
| TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 2.001.307,72 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB | 1.737.359,80 |
| IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 965.115,42 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO | 430.572,32 |
| IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI | 412.854,22 |
| OUTRAS RECEITAS | 356.509,22 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | 232.889,40 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | 215.179,04 |
| TRANSFERENCIAS DO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO MUNICIPAL | 210.561,27 |
| TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | 137.350,00 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA | 129.082,77 |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 128.154,25 |
| TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA - PAB FIXO | 127.099,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA | 116.951,06 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS | 97.409,39 |
| TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 86.091,39 |
| TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA - acs | 71.250,00 |
| REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 70.065,31 |
| TRANSFERENCIAS DO SUS VIGILANCIA EM sAUDE | 62.892,37 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 43.610,11 |
| TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL | 43.350,00 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS | 42.210,00 |
| REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE | 34.655,91 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | 33.923,12 |
| OUTRAS RESTITUICOES | 33.653,42 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 32.555,73 |
| REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAUDE | 20.305,31 |
| REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB | 16.825,49 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC. No 87/96 | 9.512,60 |
| COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | 7.224,03 |
| REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS | 6.890,02 |
| TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL | 5.560,47 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 3.872,62 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 2.333,28 |
| TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA - POVOS INDIGENAS | 1.000,00 |
| DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR | -466,65 |
| DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - IPI EXPORTACAO | -774,53 |
| DEDUCAO DA RECEITA - RENDIMENTOS DE DEPOSITOS NAO VINCULADOS | -1.835,32 |
| DEDUCAO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96 | -1.902,52 |
| DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA | -23.390,21 |
| DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - ICMS | -439.136,21 |
| DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO | -449.237,61 |
Última atualização em: 05/03/2012
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.





