RECEITAS
2013
- CEITAS
Foram encontradas 63 receitas - Total: R$22.321.797,54
Receita | Valor Recebido (R$) |
---|---|
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 5.615.860,77 |
Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB | 4.940.716,24 |
Cota-Parte do ICMS | 4.585.038,23 |
Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - Arrec. Propria e Contr | 954.310,14 |
Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao ao FUNDEB | 869.566,00 |
Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI | 843.819,89 |
Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal | 840.830,69 |
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica | 661.947,97 |
Cota-Parte do IPVA | 656.138,13 |
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 610.967,03 |
Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia | 504.879,18 |
Transf. do SUS - Teto Municipal de Media e Alta Compl. Amb. e Hos | 371.709,64 |
Transferencia do SUS - Saude da Familia | 309.460,00 |
Transferencia do SUS - PAB Fixo | 281.987,66 |
Transferencias do Salario-Educacao | 273.517,85 |
Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Prog.de Educacao | 242.268,50 |
Transferencia do SUS - Agentes Comunitarios de Saude | 207.594,00 |
Outras Transf. Dir. do Fundo Nac. do Desenv. da Educacao - FNDE | 194.572,60 |
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 163.548,22 |
Outras Restituicoes | 160.844,29 |
Transf. do SUS - Outras Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude | 119.682,96 |
Cota-Parte Royalties pela Participacao Especial-Lei No 9.478/97 | 105.097,42 |
Transf. do SUS - Outras Acoes do Bloco de Media e Alta Complexida | 92.840,16 |
Transferencia do SUS - Saude Bucal | 91.740,00 |
Outras Receitas Eventuais | 89.637,95 |
Imposto sobre Servico de Qualquer Natureza - Simples Nacional | 82.695,39 |
Transf. Recursos do Indice de Gestao Descentralizada - Municipio | 82.439,81 |
Transferencia do SUS - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | 80.000,00 |
Transferencia do SUS - Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ | 70.400,00 |
Transferencias do FNAS - Outras Acoes de Protecao Social Basica | 54.000,00 |
Transferencias do FNAS - Piso Basico Variavel I - Projovem | 47.735,25 |
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP | 35.617,71 |
Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados | 31.827,09 |
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 24.606,21 |
Transferencia do SUS - Teto Municipal da Rede Psicossocial | 24.433,10 |
Transf. do SUS - Programa de Assistencia Farmaceutica Basica | 20.000,00 |
Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produc.Petro-Lei 7.990/89 | 19.561,68 |
Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais | 19.267,24 |
Cota-Parte do IPI sobre Exportacao | 16.839,27 |
Transferencias do FNAS - Outras Acoes de Protecao Social Especial | 12.500,00 |
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE | 12.213,16 |
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saude | 10.092,44 |
Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado | 9.824,71 |
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB | 9.569,50 |
Transf. do SUS - Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | 8.901,00 |
Transferencia do SUS - Centro de Especialidades Odontologicas | 6.600,00 |
Transf. Recursos do Indice de Gestao Descentralizada - SUAS | 5.896,62 |
Transferencias do FNAS - Piso Variavel de Media Complexidade | 5.500,00 |
Transf. do SUS - Piso Fixo de Vigilancia e Promocao a Saude | 5.026,74 |
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Retencao | 4.227,17 |
Rec. de Rec. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS | 2.641,86 |
Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas | 1.596,15 |
Outras Taxas pela Prestacao de Servicos | 1.593,09 |
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.244,94 |
Transferencia do SUS - Povos Indigenas | 1.000,00 |
Outras Transferencias de Convenio da Uniao | 236,52 |
Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico | 133,39 |
Outras Receitas | 26,07 |
Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR | -248,97 |
Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Exportacao | -3.367,83 |
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA | -131.227,56 |
Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS | -917.007,62 |
Deducao de Receita do FPM-FUNDEB e Redutor Financeiro | -1.123.172,11 |
Última atualização em: 16/04/2013
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.FONTE TCM