Aquiraz (CE)
Recursos recebidos diretamente pelo cidadão
Exercício: 2013 (pode ser alterado na página principal desta consulta)
| Descrição | Valor | |
|---|---|---|
| Total destinado à ação Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004): | R$ | 7.245.462,00 |
| ▲ Mês | Valor (R$) |
|---|---|
| Janeiro | 1.190.006,00 |
| Fevereiro | 1.177.054,00 |
| Março | 1.219.964,00 |
| Abril | 1.204.670,00 |
| Maio | 1.226.430,00 |
| Junho | 1.227.338,00 |
FONTE PORTAL DA TRANSNPARÊNCIA





