Em Destaque
Painel
Repasses do Governo Federal para o município em março de 2013:
R$ 3.385.935,44
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2013:
R$ 12.971.842,47
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2013
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 11.415.241,54 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.190.006,00 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 366.594,93 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 5.976.936,26 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4.864.791,98 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 276.819,42 |
| Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 268.404,00 |
| Royalties -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 139.470,04 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.190.006,00 |





