RECEITAS
Foram encontradas 59 receitas - Total: R$114.298.920,37
| Receita | Valor Recebido (R$) |
|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS | 23.457.308,03 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 23.037.901,14 |
| TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 21.541.678,67 |
| IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 7.719.656,16 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB | 6.184.300,56 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA | 5.595.816,29 |
| IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI | 4.614.829,72 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO | 3.589.204,90 |
| CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 2.467.827,46 |
| TRANSFERENCIAS DO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO MUNICIPAL | 2.372.096,89 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | 1.969.285,69 |
| TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | 1.927.110,00 |
| TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA - PAB FIXO | 1.903.756,81 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1.603.894,94 |
| OUTRAS RECEITAS | 1.456.580,04 |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 1.347.054,31 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS | 1.332.003,67 |
| TRANSF.DE CONV.DA UNIAO DESTIN.A PROG. INFRA-ESTRUT.EM TRANSPORTE | 1.267.480,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA | 1.204.686,25 |
| TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR | 1.187.606,00 |
| TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 1.041.648,77 |
| TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA - acs | 976.219,00 |
| TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | 724.621,84 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 705.591,17 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO | 554.693,01 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS | 542.276,54 |
| REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 524.026,54 |
| TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL | 447.110,00 |
| TRANSFERENCIAS DO SUS VIGILANCIA EM sAUDE | 423.035,39 |
| OUTRAS RESTITUICOES | 390.771,88 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ O SISTEMA UNICO SAUDE-SUS | 260.000,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 255.629,76 |
| REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE | 182.158,43 |
| REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAUDE | 141.028,10 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC. No 87/96 | 104.638,60 |
| REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB | 102.565,73 |
| COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODUC.PETRO-LEI 7.990/89 | 87.907,37 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | 80.964,35 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 80.661,76 |
| TRASFERENCIAS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 80.000,00 |
| OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE | 74.647,18 |
| REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS | 65.113,92 |
| COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | 60.886,11 |
| TRANSFERENCIAS DO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CEO | 46.200,00 |
| TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL | 41.978,95 |
| MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO TRANSITO | 39.878,46 |
| TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PARA O FOMENTO DAS EXPORT | 29.234,24 |
| TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA - POVOS INDIGENAS | 24.150,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 21.501,76 |
| REM. DE OUTROS DEP. BANC.DE RECUR. VINCULADO | 812,64 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 80,00 |
| OUTROS SERVICOS | 55,96 |
| DEDUCAO DA RECEITA - RENDIMENTOS DE DEPOSITOS NAO VINCULADOS | -1.835,32 |
| DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR | -4.612,78 |
| DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - IPI EXPORTACAO | -16.971,25 |
| DEDUCAO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96 | -20.927,72 |
| DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA | -634.477,07 |
| DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - ICMS | -4.296.790,39 |
| DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO | -4.615.630,09 |
Última atualização em: 28/12/2012
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM




